| Modèle de produit | LML6LVCWWD | Fabricant | Dialight |
|---|---|---|---|
| La description | ENG POWERWHITE COOL WHITE WIDE | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 1196 pcs | Fiche technique | LML6LVCWWD.pdf |
| longueur d'ondes | - | Tension - Forward (Vf) (Typ) | - |
| Angle de vue | 20° | Type | LED Engine |
| Température - Test | - | Taille / Dimension | 297.18mm L x 38.05mm W |
| Séries | PWM LV | Emballage | Box |
| Autres noms | 350-2219 350-3835 350-3835-ND LML-6LVC-WWD LML-6LVC-WWD-ND LML6-LV-CW-WD |
Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Lumens / Watt @ Courant - Test | - | Surface émettrice de lumière (LES) | - |
| Type de lentille | Flat | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| la taille | 16.50mm | Flux @ Current / Temperature - Test | - |
| Caractéristiques | - | Description détaillée | LED Lighting COBs, Engines, Modules LED Engine PWM LV White, Cool Linear Light Strip, Plug and Play |
| Courant - Test | - | Courant - Max | - |
| Configuration | Linear Light Strip, Plug and Play | Couleur | White, Cool |
| CRI (couleur Indice de rendu) | - | CCT (K) | 5600K |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |









