Diodes Incorporated| Modèle de produit | PAM2422AECADJR | Fabricant | Diodes Incorporated |
|---|---|---|---|
| La description | IC REG BOOST ADJ 4.5A 8SOIC | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 275437 pcs | Fiche technique | PAM2422AECADJR.pdf |
| Tension - Sortie (Min / Correction) | 2.7V | Tension - Sortie (max) | 24V |
| Tension - entrée (Min) | 2.7V | Tension - entrée (Max) | 5.5V |
| topologie | Boost | Redresseur synchrone | No |
| Package composant fournisseur | 8-SO-EP | Séries | - |
| Emballage | Tape & Reel (TR) | Package / Boîte | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) Exposed Pad |
| Le type de sortie | Adjustable | Configuration de la sortie | Positive |
| Autres noms | PAM2422AECADJRDI PAM2422AECADJRDI-ND PAM2422AECADJRDITR |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Nombre de sorties | 1 | Type de montage | Surface Mount |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 3 (168 Hours) | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Fonction | Step-Up | Fréquence - Commutation | 520kHz |
| Description détaillée | Boost Switching Regulator IC Positive Adjustable 2.7V 1 Output 4.5A (Switch) 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) Exposed Pad | Courant - Sortie | 4.5A (Switch) |
| Numéro de pièce de base | PAM2422 |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |






