EDAC Inc.| Modèle de produit | 570-002-420-101 | Fabricant | EDAC Inc. |
|---|---|---|---|
| La description | CONN PLUG 2POS WATERPROOF PCB | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 5899 pcs | Fiche technique | 1.570-002-420-101.pdf2.570-002-420-101.pdf3.570-002-420-101.pdf4.570-002-420-101.pdf |
| tension | 300V | La résiliation | Solder |
| style | Board to Cable/Wire | Ensevelissement | Shrouded - 4 Wall |
| Séries | 570 | Espacement des rangées - Accouplement | - |
| Emplacement - accouplement | 0.228" (5.80mm) | Emballage | Bulk |
| Longueur totale des contacts | - | Autres noms | 151-1019 570002420101 |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 105°C | Nombre de rangées | 1 |
| Nombre de positions chargées | All | Nombre de positions | 2 |
| Type de montage | Through Hole | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Inflammabilité du matériau | UL94 V-0 | Accouplé Stacking Heights | - |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Matériau isolant | Polybutylene Terephthalate (PBT), Glass Filled |
| Hauteur d'isolation | 0.768" (19.50mm) | Couleur d'isolation | - |
| Protection contre la pénétration | IP67 - Dust Tight, Waterproof | Caractéristiques | - |
| Type de fixation | Latch Holder | Description détaillée | Connector Header Through Hole 2 position 0.228" (5.80mm) |
| Note actuelle | 10A | type de contact | Male Pin |
| Forme de contact | - | Matériau du contact | Brass |
| Longueur de contact - Poste | - | Longueur de contact - accouplement | - |
| Épaisseur de finition de contact - Poste | - | Epaisseur de finition de contact - accouplement | - |
| Fin de contact - Poste | - | Finition de contact - accouplement | Tin |
| Type de connecteur | Plug | Applications | Automotive, General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |




