EPCOS
| Modèle de produit | B41505A0108M007 | Fabricant | EPCOS |
|---|---|---|---|
| La description | CAP ALUM 1000UF 20% 80V SNAP | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 61482 pcs | Fiche technique | B41505A0108M007.pdf |
| Tension - Nominale | 80V | Tolérance | ±20% |
| Surface Mount Dimensions du terrain | - | Taille / Dimension | 0.984" Dia (25.00mm) |
| Séries | B41505 | évaluations | - |
| Polarisation | Polar | Emballage | Bulk |
| Package / Boîte | Radial, Can - Snap-In | Autres noms | B41505A 108M 7 B41505A 108M 7 B41505A108M7 B41505A108M7-ND |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 105°C | Type de montage | Through Hole |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Vie à temp. | 5000 Hrs @ 105°C |
| Espacement des fils | 0.394" (10.00mm) | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Impédance | 133 mOhms | Hauteur - Installé (max) | 1.063" (27.00mm) |
| ESR (résistance série équivalente) | 125 mOhm @ 100Hz | Description détaillée | 1000µF 80V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Snap-In 125 mOhm @ 100Hz 5000 Hrs @ 105°C |
| Capacitance | 1000µF | Applications | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |












