EPCOS
| Modèle de produit | B43508A5477M080 | Fabricant | EPCOS |
|---|---|---|---|
| La description | CAP ALUM 470UF 20% 450V SNAP | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 10144 pcs | Fiche technique | B43508A5477M080.pdf |
| Tension - Nominale | 450V | Tolérance | ±20% |
| Surface Mount Dimensions du terrain | - | Taille / Dimension | 1.181" Dia (30.00mm) |
| Séries | B43508 | Courant d'ondulation à basse fréquence | 2A @ 100Hz |
| évaluations | - | Polarisation | Polar |
| Emballage | Bulk | Package / Boîte | Radial, Can - Snap-In |
| Autres noms | B43508A5477M 80 B43508A5477M80 B43508A5477M80-ND |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 105°C |
| Type de montage | Through Hole | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Vie à temp. | 3000 Hrs @ 105°C | Espacement des fils | 0.394" (10.00mm) |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Impédance | 370 mOhms |
| Hauteur - Installé (max) | 2.252" (57.20mm) | ESR (résistance série équivalente) | 260 mOhm @ 100Hz |
| Description détaillée | 470µF 450V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Snap-In 260 mOhm @ 100Hz 3000 Hrs @ 105°C | Capacitance | 470µF |
| Applications | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |














