EPCOS
| Modèle de produit | B78108T1153J009 | Fabricant | EPCOS |
|---|---|---|---|
| La description | FIXED IND 15UH 185MA 2.7 OHM TH | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 5674 pcs | Fiche technique | B78108T1153J009.pdf |
| Type | Wirewound | Tolérance | ±5% |
| Package composant fournisseur | - | Taille / Dimension | 0.130" Dia x 0.276" L (3.30mm x 7.00mm) |
| Blindage | Unshielded | Séries | MCC |
| évaluations | - | Q @ Freq | 55 @ 2.52MHz |
| Emballage | Tape & Box (TB) | Package / Boîte | Axial |
| Autres noms | B78108T1153J 9 B78108T1153J9 B78108T1153J9-ND |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C |
| Type de montage | Through Hole | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Matériau - Noyau | Ferrite | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Fréquence d'inductance - Test | 2.52MHz | Inductance | 15µH |
| Hauteur - Installé (max) | - | Fréquence - Auto résonance | 45MHz |
| Description détaillée | 15µH Unshielded Wirewound Inductor 185mA 2.7 Ohm Max Axial | Résistance cc (DCR) | 2.7 Ohm Max |
| Note actuelle | 185mA | Courant - Saturation | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |













