EPCOS
| Modèle de produit | B78148S1185J009 | Fabricant | EPCOS |
|---|---|---|---|
| La description | FIXED IND 1.8MH 95MA 26 OHM TH | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 590100 pcs | Fiche technique | B78148S1185J009.pdf |
| Type | Wirewound | Tolérance | ±5% |
| Package composant fournisseur | - | Taille / Dimension | 0.157" Dia x 0.362" L (4.00mm x 9.20mm) |
| Blindage | Unshielded | Séries | BC |
| évaluations | - | Q @ Freq | 60 @ 252kHz |
| Emballage | Tape & Box (TB) | Package / Boîte | Radial |
| Autres noms | B78148S1185J 9 B78148S1185J9 B78148S1185J9-ND |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C |
| Type de montage | Through Hole | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Matériau - Noyau | Ferrite | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Fréquence d'inductance - Test | 252kHz | Inductance | 1.8mH |
| Hauteur - Installé (max) | - | Fréquence - Auto résonance | 1.2MHz |
| Description détaillée | 1.8mH Unshielded Wirewound Inductor 95mA 26 Ohm Max Radial | Résistance cc (DCR) | 26 Ohm Max |
| Note actuelle | 95mA | Courant - Saturation | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |















