| Modèle de produit | B78476A8317A003 | Fabricant | EPCOS |
|---|---|---|---|
| La description | PULSE XFMR 1CT:1CT 350UH | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 29508 pcs | Fiche technique | B78476A8317A003.pdf |
| Rapport de tours - Primaire: Secondaire | 1CT:1CT | Type transformateur | LAN 10/100/1000 Base-T |
| Taille / Dimension | 0.693" L x 0.476" W (17.60mm x 12.10mm) | Séries | - |
| Emballage | Tape & Reel (TR) | Autres noms | 495-4027-2 B78476A8317A 3 B78476A8317A 3 B78476A8317A3 |
| Température de fonctionnement | 0°C ~ 70°C | Type de montage | Surface Mount |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 2 (1 Year) | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Inductance | 350µH | Hauteur - Installé (max) | 0.228" (5.80mm) |
| Temps d'énergie (E.T.) | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |









