| Modèle de produit | B82422T1122K008 | Fabricant | EPCOS |
|---|---|---|---|
| La description | FIXED IND 1.2UH 390MA 700 MOHM | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 659616 pcs | Fiche technique | B82422T1122K008.pdf |
| Type | Wirewound | Tolérance | ±10% |
| Package composant fournisseur | 1210 (3225 Metric) | Taille / Dimension | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| Blindage | Unshielded | Séries | SIMID |
| évaluations | AEC-Q200 | Q @ Freq | 30 @ 7.96MHz |
| Emballage | Tape & Reel (TR) | Package / Boîte | 2-SMD, J-Lead |
| Autres noms | B82422T1122K 8 B82422T1122K8 B82422T1122K8-ND |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C |
| Type de montage | Surface Mount | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Matériau - Noyau | Ferrite | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Fréquence d'inductance - Test | 7.96MHz | Inductance | 1.2µH |
| Hauteur - Installé (max) | 0.083" (2.10mm) | Fréquence - Auto résonance | 250MHz |
| Description détaillée | 1.2µH Unshielded Wirewound Inductor 390mA 700 mOhm Max 2-SMD, J-Lead | Résistance cc (DCR) | 700 mOhm Max |
| Note actuelle | 390mA | Courant - Saturation | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |



