| Modèle de produit | B82422T1223K008 | Fabricant | EPCOS |
|---|---|---|---|
| La description | FIXED IND 22UH 110MA 3.5 OHM SMD | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 557270 pcs | Fiche technique | B82422T1223K008.pdf |
| Type | Wirewound | Tolérance | ±10% |
| Package composant fournisseur | 1210 (3225 Metric) | Taille / Dimension | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| Blindage | Unshielded | Séries | SIMID |
| évaluations | AEC-Q200 | Q @ Freq | 27 @ 2.52MHz |
| Emballage | Tape & Reel (TR) | Package / Boîte | 2-SMD, J-Lead |
| Autres noms | B82422T1223K 8 B82422T1223K8 B82422T1223K8-ND |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C |
| Type de montage | Surface Mount | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Matériau - Noyau | Ferrite | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Fréquence d'inductance - Test | 2.52MHz | Inductance | 22µH |
| Hauteur - Installé (max) | 0.083" (2.10mm) | Fréquence - Auto résonance | 20MHz |
| Description détaillée | 22µH Unshielded Wirewound Inductor 110mA 3.5 Ohm Max 2-SMD, J-Lead | Résistance cc (DCR) | 3.5 Ohm Max |
| Note actuelle | 110mA | Courant - Saturation | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |



