Electro-Films (EFI) / Vishay| Modèle de produit | MAL213839478E3 | Fabricant | Electro-Films (EFI) / Vishay |
|---|---|---|---|
| La description | CAP ALUM 4.7UF 20% 100V AXIAL | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 69096 pcs | Fiche technique | MAL213839478E3.pdf |
| Tension - Nominale | 100V | Tolérance | ±20% |
| Surface Mount Dimensions du terrain | - | Taille / Dimension | 0.303" Dia x 0.500" L (7.70mm x 12.70mm) |
| Séries | 138 AML | Courant d'ondulation à basse fréquence | 40mA @ 100Hz |
| Courant d'ondulation à haute fréquence | 56mA @ 10kHz | évaluations | - |
| Polarisation | Polar | Emballage | Tape & Box (TB) |
| Package / Boîte | Axial, Can | Autres noms | 2222 138 39478 222213839478 4253PHTB |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 105°C | Type de montage | Through Hole |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Vie à temp. | 2000 Hrs @ 105°C |
| Espacement des fils | - | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Impédance | 17 Ohms | Hauteur - Installé (max) | - |
| ESR (résistance série équivalente) | 27 Ohm @ 100Hz | Description détaillée | 4.7µF 100V Aluminum Electrolytic Capacitors Axial, Can 27 Ohm @ 100Hz 2000 Hrs @ 105°C |
| Capacitance | 4.7µF | Applications | Automotive |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |








