Electro-Films (EFI) / Vishay| Modèle de produit | PR01000109103JR500 | Fabricant | Electro-Films (EFI) / Vishay |
|---|---|---|---|
| La description | RES 910K OHM 1W 5% AXIAL | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 3607059 pcs | Fiche technique | PR01000109103JR500.pdf |
| Tolérance | ±5% | Coéfficent de température | ±250ppm/°C |
| Package composant fournisseur | Axial | Taille / Dimension | 0.098" Dia x 0.256" L (2.50mm x 6.50mm) |
| Séries | PR01 | La résistance | 910 kOhms |
| Puissance (Watts) | 1W | Emballage | Tape & Reel (TR) |
| Package / Boîte | Axial | Autres noms | 2306 197 23914 230619723914 5073NW910K0J12AFX 5073NW910K0J12AFX-ND 5073NW910K0J12AFXBC 5073NW910K0JAFX BC910KW-1TR |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 155°C | Nombre de bornes | 2 |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Hauteur - Installé (max) | - | Caractéristiques | Automotive AEC-Q200, Flame Retardant Coating, Safety |
| Taux d'échec | - | Description détaillée | 910 kOhms ±5% 1W Through Hole Resistor Axial Automotive AEC-Q200, Flame Retardant Coating, Safety Metal Film |
| Composition | Metal Film |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |



