Electro-Films (EFI) / Vishay| Modèle de produit | VJ0805A181JXACW1BC | Fabricant | Electro-Films (EFI) / Vishay |
|---|---|---|---|
| La description | CAP CER 180PF 50V C0G/NP0 0805 | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 2092383 pcs | Fiche technique | 1.VJ0805A181JXACW1BC.pdf2.VJ0805A181JXACW1BC.pdf3.VJ0805A181JXACW1BC.pdf4.VJ0805A181JXACW1BC.pdf5.VJ0805A181JXACW1BC.pdf6.VJ0805A181JXACW1BC.pdf |
| Tension - Nominale | 50V | Tolérance | ±5% |
| Epaisseur (max) | 0.030" (0.75mm) | Coéfficent de température | C0G, NP0 |
| Taille / Dimension | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | Séries | VJ |
| évaluations | - | Emballage | Tape & Reel (TR) |
| Package / Boîte | 0805 (2012 Metric) | Autres noms | 0805N181J500NT 2252 043 41181 225204341181 BC1271TR |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C | Type de montage | Surface Mount, MLCC |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Type fil | - |
| Espacement des fils | - | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Hauteur - Installé (max) | - | Caractéristiques | - |
| Description détaillée | 180pF ±5% 50V Ceramic Capacitor C0G, NP0 0805 (2012 Metric) | Capacitance | 180pF |
| Applications | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |



