| Modèle de produit | C-2 59.7870KC-P | Fabricant | Epson |
|---|---|---|---|
| La description | CRYSTAL 59.7870KHZ 11PF T/H | État sans plomb / État RoHS | Contient du plomb / RoHS non conforme |
| Quantité disponible | 4949 pcs | Fiche technique | 1.C-2 59.7870KC-P.pdf2.C-2 59.7870KC-P.pdf |
| Type | kHz Crystal (Tuning Fork) | Taille / Dimension | 0.079" Dia x 0.236" L (2.00mm x 6.00mm) |
| Séries | C-2 | évaluations | - |
| Emballage | Bulk | Package / Boîte | Cylindrical Can, Radial |
| Autres noms | C-2 59.787KA-P C-2 59.787KC-P SE3319 |
Température de fonctionnement | -10°C ~ 60°C |
| Mode de fonctionnement | Fundamental | Type de montage | Through Hole |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Capacité de charge | 11pF |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | Hauteur - Installé (max) | 0.236" (6.00mm) |
| Tolérance de fréquence | ±20ppm | Stabilité de la fréquence | - |
| La fréquence | 59.787kHz | ESR (résistance série équivalente) | 20 kOhms |
| Description détaillée | 59.787kHz ±20ppm Crystal 11pF 20 kOhms Cylindrical Can, Radial |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |



