| Modèle de produit | CA-301 4.0000M-C:PBFREE | Fabricant | Epson |
|---|---|---|---|
| La description | CRYSTAL 4.0000MHZ 18PF T/H | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 66008 pcs | Fiche technique | 1.CA-301 4.0000M-C:PBFREE.pdf2.CA-301 4.0000M-C:PBFREE.pdf3.CA-301 4.0000M-C:PBFREE.pdf |
| Type | MHz Crystal | Taille / Dimension | 0.122" Dia x 0.366" L (3.10mm x 9.30mm) |
| Séries | CA-301 | évaluations | - |
| Emballage | Bulk | Package / Boîte | Cylindrical Can, Radial |
| Autres noms | 825307 CA-301 4.0000M-C PBFREE CA-301 4.0000M-C: PB FREE CA-301 4.0000M-CPBFREE CA-3014.0000M-C:PBFREE CA-3014.0000M-C:PBFREE-ND CA-3014.0000M-CPBFREE CA3014.0000MC:PBFREE CA30140000MCPBFREE Q21CA3011000800 SER3404 |
Température de fonctionnement | -10°C ~ 60°C |
| Mode de fonctionnement | Fundamental | Type de montage | Through Hole |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Capacité de charge | 18pF |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Hauteur - Installé (max) | 0.366" (9.30mm) |
| Tolérance de fréquence | ±50ppm | Stabilité de la fréquence | ±50ppm |
| La fréquence | 4MHz | ESR (résistance série équivalente) | 150 Ohms |
| Description détaillée | 4MHz ±50ppm Crystal 18pF 150 Ohms Cylindrical Can, Radial |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |



