| Modèle de produit | SG-8018CB 9.6000M-TJHSA0 | Fabricant | Epson |
|---|---|---|---|
| La description | OSC XO 9.60MHZ SMD | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 51318 pcs | Fiche technique | SG-8018CB 9.6000M-TJHSA0.pdf |
| Tension - Alimentation | 1.62 V ~ 3.63 V | Type | XO (Standard) |
| Taille / Dimension | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | Séries | SG-8018CB |
| évaluations | - | Package / Boîte | 4-SMD, No Lead |
| Sortie | CMOS | Autres noms | SG-8018CB 9.6000M-TJHSA SG-8018CB 9.6000M-TJHSA-ND SG-8018CB 9.6000M-TJHSA0-ND SG-8018CB9.6000M-TJHSA0 |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 105°C | Type de montage | Surface Mount |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Hauteur - Installé (max) | 0.043" (1.10mm) | Fonction | Enable/Disable |
| Stabilité de la fréquence | ±50ppm | La fréquence | 9.6MHz |
| Description détaillée | 9.6MHz XO (Standard) CMOS Oscillator 1.62 V ~ 3.63 V Enable/Disable 4-SMD, No Lead | Courant - Alimentation (Max) | 8.1mA |
| Courant - Alimentation (Disable) (Max) | 3.5mA | Résonateur de base | Crystal |
| Gamme de traction absolue (APR) | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |



