Everlight Electronics
| Modèle de produit | ELD207(TA)-V | Fabricant | Everlight Electronics |
|---|---|---|---|
| La description | OPTOISO 3.75KV 2CH TRANS 8-SOP | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 401890 pcs | Fiche technique | ELD207(TA)-V.pdf |
| Tension - Sortie (max) | 80V | Tension - Isolement | 3750Vrms |
| Tension - Forward (Vf) (Typ) | 1.2V | Vce Saturation (Max) | 400mV |
| Activer / éteindre l'heure (Typ) | 5µs, 4µs | Package composant fournisseur | 8-SOP |
| Séries | - | Rise / Fall Time (Typ) | 1.6µs, 2.2µs |
| Emballage | Tape & Reel (TR) | Package / Boîte | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Le type de sortie | Transistor | Autres noms | 1080-1200-2 C110000285 ELD207(TA)V |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 110°C | Nombre de canaux | 2 |
| Type de montage | Surface Mount | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Type d'entrée | DC |
| Description détaillée | Optoisolator Transistor Output 3750Vrms 2 Channel 8-SOP | Rapport du transfert de courant (min) | 100% @ 10mA |
| Rapport du transfert de courant (max) | 200% @ 10mA | Courant - Sortie / Canal | - |
| Courant - DC Forward (If) (Max) | 60mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |















