Everlight Electronics| Modèle de produit | ELSH-F61M1-0CPHS-C2700 | Fabricant | Everlight Electronics |
|---|---|---|---|
| La description | LED SHUEN WARM WHITE 2700K 2SMD | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 65341 pcs | Fiche technique | ELSH-F61M1-0CPHS-C2700.pdf |
| Tension - Forward (Vf) (Typ) | 3.25V | Angle de vue | 120° |
| Résistance thermique du paquet | 10°C/W | Package composant fournisseur | - |
| Taille / Dimension | 0.177" L x 0.120" W (4.50mm x 3.05mm) | Séries | SHUEN |
| Emballage | Tape & Reel (TR) | Package / Boîte | 1812 (4532 Metric) |
| Autres noms | 1080-1260-2 ELSHF61M10CPHSC2700 H110001395 |
Type de montage | Surface Mount |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Lumens / Watt @ Courant - Test | 53 lm/W |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Hauteur - Installé (max) | 0.085" (2.15mm) |
| Flux à 85 ° C, courant - Test | 53 lm | Flux à 25 ° C, courant - Test | 60 lm (60 lm ~ 70 lm) |
| Description détaillée | LED Lighting SHUEN White, Warm 2700K (2580K ~ 2870K) 3.25V 350mA 120° 1812 (4532 Metric) | Courant - Test | 350mA |
| Courant - Max | 600mA | Couleur | White, Warm |
| CRI (couleur Indice de rendu) | 80 | CCT (K) | 2700K (2580K ~ 2870K) |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |



