Exar Corporation
| Modèle de produit | XRT5997IVTR-F | Fabricant | Exar Corporation |
|---|---|---|---|
| La description | IC LIU E1 7CH 3.3V 100TQFP | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 4065 pcs | Fiche technique | XRT5997IVTR-F.pdf |
| Tension - Alimentation | 3.14 V ~ 3.47 V | Package composant fournisseur | 100-TQFP (14x14) |
| Séries | - | Emballage | Tape & Reel (TR) |
| Package / Boîte | 100-LQFP | Autres noms | 1016-1866-2 XRT5997IVTR-F-ND XRT5997IVTRF |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | Nombre de circuits | 7 |
| Type de montage | Surface Mount | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Interface | LIU |
| Comprend | - | Fonction | Line Interface Unit (LIU) |
| Description détaillée | Telecom IC Line Interface Unit (LIU) 100-TQFP (14x14) | Offre actuelle | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |



