| Modèle de produit | FODM452R2 | Fabricant | Fairchild/ON Semiconductor |
|---|---|---|---|
| La description | OPTOISO 3.75KV TRANSISTOR 5MFP | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 132230 pcs | Fiche technique | FODM452R2.pdf |
| Tension - Ventilation | 5-Mini-Flat | Vce Saturation (Max) | 400ns, 350ns |
| Activer / éteindre l'heure (Typ) | 50% @ 16mA | Séries | - |
| État RoHS | Tape & Reel (TR) | Polarisation | 6-SOIC (0.173", 4.40mm Width) 5 Leads |
| Le type de sortie | Transistor | Autres noms | FODM452R2-ND FODM452R2_NL FODM452R2_NL-ND FODM452R2FS FODM452R2FS-ND FODM452R2TR |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | Nombre de canaux | 1 |
| Bruit - 0.1Hz à 10Hz | 20V | Type de montage | Surface Mount |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Référence fabricant | FODM452R2 |
| Type de kit | - | Type d'entrée | DC |
| Côté haut potentiel - Max (Bootstrap) | - | Description élargie | Optoisolator Transistor Output 3750Vrms 1 Channel 5-Mini-Flat |
| La description | OPTOISO 3.75KV TRANSISTOR 5MFP | Rapport du transfert de courant (min) | 25mA |
| Rapport du transfert de courant (max) | 20% @ 16mA | Courant - DC Forward (If) (Max) | 1.6V |
| Current - Retournement | 3750Vrms | Canaux par CI | 8mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |



