Fluke Electronics| Modèle de produit | FLUKE-124B/NA | Fabricant | Fluke Electronics |
|---|---|---|---|
| La description | INDUSTRIAL SCOPEMETER 40MHZ | État sans plomb / État RoHS | Non applicable / non applicable |
| Quantité disponible | 43 pcs | Fiche technique | 1.FLUKE-124B/NA.pdf2.FLUKE-124B/NA.pdf |
| Tension - Alimentation | 10.8VDC Battery, 22VDC Adapter | Tension - entrée (Max) | CAT III 750V, CAT IV 600V |
| Type | Handheld | Séries | Fluke Connect™ |
| Taux d'échantillonnage (par seconde) | 400k | Rise Time (Typ) | 8.75ns |
| type de sonde | Passive 10:1 (1) | Autres noms | 4755746 614-1321 FLUKE-124B/NA-ND |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Taille mémoire | 1.024kpts |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Not applicable / Not applicable | Interface | USB |
| Impédance d'entrée | 1M - 20pF | Comprend | Adapter, Battery Charger/Adapter, Hook Clips, Test Leads |
| Fonction | Record, Save, Trend, DMM | Type d'affichage | LCD - Color |
| Description détaillée | 40MHz Handheld Oscilloscope USB Interface LCD - Color Display 2 Channel CAT III 750V, CAT IV 600V Record, Save, Trend, DMM | filières | 2 |
| Bande passante | 40MHz |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |





