Fluke Electronics
| Modèle de produit | FLUKE-190-502/AM | Fabricant | Fluke Electronics |
|---|---|---|---|
| La description | SCOPEMETER 2CH 500MHZ COL AMERIC | État sans plomb / État RoHS | Non applicable / non applicable |
| Quantité disponible | 15 pcs | Fiche technique | |
| Tension - Alimentation | - | Tension - entrée (Max) | CAT III 1000V, CAT IV 600V |
| Type | Handheld | Séries | ScopeMeter® 190 II |
| Taux d'échantillonnage (par seconde) | 2.5G | Rise Time (Typ) | 1.7ns |
| type de sonde | Passive 10:1 (2) | Autres noms | 4025645 614-1435 FLUKE-190-502/AM-ND |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Taille mémoire | 30kpts |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Not applicable / Not applicable | Interface | USB |
| Impédance d'entrée | 1M - 14pF | Comprend | Battery Charger/Adapter, Cable, Hook Clips, Test Leads |
| Exigences relatives à l'emballage des matériaux dangereux | Lithium Ion Cell or Battery - Instr. 966, Sect. II: Packed with Equipment | Fonction | Record, Save, Trend, DMM |
| Type d'affichage | LCD - Color | Description détaillée | 500MHz Handheld Oscilloscope USB Interface LCD - Color Display 2 Channel CAT III 1000V, CAT IV 600V Record, Save, Trend, DMM |
| filières | 2 | Bande passante | 500MHz |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |






