Fluke Electronics
| Modèle de produit | FLUKE-N4K 2PP42I | Fabricant | Fluke Electronics |
|---|---|---|---|
| La description | 2 PH N4K POWER ANALYZER W/42/IFC | État sans plomb / État RoHS | Non applicable / non applicable |
| Quantité disponible | 7 pcs | Fiche technique | |
| Poids | 11 lbs (5kg) | Type d'outils | Power Quality and Energy Analyzer |
| Séries | Norma | Autres noms | 3387174 FLUKE-N4K 2PP42I-ND FLUKE-N4K2PP42I |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Statut sans plomb / Statut RoHS | Not applicable / Not applicable |
| A utiliser avec / Produits apparentés | Field Testing | Description détaillée | Field Testing Power Quality and Energy Analyzer |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |














