Hammond Manufacturing| Modèle de produit | 739 | Fabricant | Hammond Manufacturing |
|---|---|---|---|
| La description | XFRMR LAMINATED 1400VA CHAS MNT | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 186 pcs | Fiche technique | 1.739.pdf2.739.pdf |
| Poids | 35 lbs (15.9kg) | Tension - Secondaire (pleine charge) | 3500V |
| Tension - Primaire | 115V | Tension - Isolement | - |
| Type | Laminated Core | style de raccordement | Wire Leads |
| Taille / Dimension | 127.00mm L x 193.80mm W | Séries | 700 |
| Enroulement secondaire (s) | Single | Enroulement (s) | Single |
| Puissance - Max | 1400 VA | Autres noms | 739-ND 739HM 739HM-ND HM5188 |
| Type de montage | Chassis Mount | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Hauteur - Installé (max) | 165.10mm | Courant - Sortie (Max) | 400mA |
| Centre Tap | Yes |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |











