Harwin
| Modèle de produit | G125-MV15005L0R | Fabricant | Harwin |
|---|---|---|---|
| La description | 1.25MM M HSG 50POS | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 9369 pcs | Fiche technique | 1.G125-MV15005L0R.pdf2.G125-MV15005L0R.pdf3.G125-MV15005L0R.pdf |
| tension | - | La résiliation | Solder |
| style | Board to Board or Cable | Ensevelissement | Shrouded - 4 Wall |
| Séries | Gecko | Espacement des rangées - Accouplement | 0.049" (1.25mm) |
| Emplacement - accouplement | 0.049" (1.25mm) | Emballage | Tape & Reel (TR) |
| Longueur totale des contacts | - | Température de fonctionnement | -65°C ~ 150°C |
| Nombre de rangées | 2 | Nombre de positions chargées | All |
| Nombre de positions | 50 | Type de montage | Through Hole |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Inflammabilité du matériau | UL94 V-0 |
| Accouplé Stacking Heights | 7.25mm, 7.35mm, 7.7mm | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Matériau isolant | Polyamide (PA4T), Nylon 4T, Glass Filled, Halogen Free | Hauteur d'isolation | 0.193" (4.90mm) |
| Couleur d'isolation | Green | Protection contre la pénétration | - |
| Caractéristiques | Board Lock, Pick and Place | Type de fixation | Push-Pull |
| Description détaillée | Connector Header Through Hole 50 position 0.049" (1.25mm) | Note actuelle | 2A per Contact |
| type de contact | Male Pin | Forme de contact | Circular |
| Matériau du contact | Phosphor Bronze | Longueur de contact - Poste | 0.118" (3.00mm) |
| Longueur de contact - accouplement | - | Épaisseur de finition de contact - Poste | - |
| Epaisseur de finition de contact - accouplement | 8.00µin (0.203µm) | Fin de contact - Poste | - |
| Finition de contact - accouplement | Gold | Type de connecteur | Header |
| Applications | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |






