| Modèle de produit | M50-3550642 | Fabricant | Harwin |
|---|---|---|---|
| La description | CONN HDR 1.27MM 12POS PCB | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 40761 pcs | Fiche technique | 1.M50-3550642.pdf2.M50-3550642.pdf3.M50-3550642.pdf |
| tension | - | La résiliation | Solder |
| style | Board to Board or Cable | Ensevelissement | Shrouded - 4 Wall |
| Séries | Archer M50 | Espacement des rangées - Accouplement | 0.050" (1.27mm) |
| Emplacement - accouplement | 0.050" (1.27mm) | Emballage | Tube |
| Longueur totale des contacts | 0.351" (8.92mm) | Autres noms | 952-2678 |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C | Nombre de rangées | 2 |
| Nombre de positions chargées | All | Nombre de positions | 12 |
| Type de montage | Through Hole | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Inflammabilité du matériau | UL94 V-0 | Accouplé Stacking Heights | 11.6mm |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Matériau isolant | Liquid Crystal Polymer (LCP), Glass Filled |
| Hauteur d'isolation | 0.325" (8.25mm) | Couleur d'isolation | Black |
| Protection contre la pénétration | - | Caractéristiques | Keying Slot |
| Type de fixation | Latch Lock/Eject Hooks | Description détaillée | Connector Header Through Hole 12 position 0.050" (1.27mm) |
| Note actuelle | 1.75A per Contact | type de contact | Male Pin |
| Forme de contact | Square | Matériau du contact | Brass |
| Longueur de contact - Poste | 0.107" (2.71mm) | Longueur de contact - accouplement | 0.120" (3.05mm) |
| Épaisseur de finition de contact - Poste | 100.0µin (2.54µm) | Epaisseur de finition de contact - accouplement | 15.0µin (0.38µm) |
| Fin de contact - Poste | Tin | Finition de contact - accouplement | Gold |
| Type de connecteur | Header | Applications | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |



