Hirose Electric Co Ltd| Modèle de produit | DF14-10P-1.25H(26) | Fabricant | Hirose Electric Co Ltd |
|---|---|---|---|
| La description | CONN HDR 10POS 1.25MM R/A SMD | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 102940 pcs | Fiche technique | 1.DF14-10P-1.25H(26).pdf2.DF14-10P-1.25H(26).pdf3.DF14-10P-1.25H(26).pdf |
| Tension - disruptive (Nom) | Brass | Attributs de type | - |
| La résiliation | Solder | style | Board to Cable/Wire |
| Direction d'empilage | Male Pin | Ensevelissement | 0.049" (1.25mm) |
| Terminaison de bouclier | Square | Séries | DF14 |
| Espacement des rangées - Accouplement | Shrouded - 4 Wall | État RoHS | Tape & Reel (TR) |
| Courant d'ondulation - Faible fréquence | - | Pas - Connecteur | 150V |
| Longueur totale des contacts | - | Autres noms | 538-0029-6-26 |
| Température de fonctionnement | -35°C ~ 85°C | Nombre de rangées | 1 |
| Nombre de positions | 10 | Nombre de contacts | - |
| Type de montage | Surface Mount, Right Angle | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Inflammabilité du matériau | UL94 V-0 | Matériau - Isolation | All |
| Référence fabricant | DF14-10P-1.25H(26) | Longueur - Post (Mating) | 2.5mm |
| Matériau isolant | - | Hauteur d'isolation | - |
| Caractéristiques | Board Guide, Solder Retention | Description élargie | 10 Positions Header Connector 0.049" (1.25mm) Surface Mount, Right Angle Tin |
| La description | CONN HDR 10POS 1.25MM R/A SMD | Note actuelle | 1A |
| Courant - Max / Contact | - | Longueur de contact - Poste | 0.086" (2.20mm) |
| Longueur de contact - accouplement | - | Épaisseur de finition de contact - Poste | Polyamide (PA), Nylon |
| Epaisseur de finition de contact - accouplement | Tin-Copper | Fin de contact - Poste | 39µin (1.00µm) |
| Finition de contact - accouplement | 0.098" (2.50mm) | Type de connecteur | Header |
| Diamètre actuel | Beige |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |








