Hirose Electric Co Ltd| Modèle de produit | DF1EC-15P-2.5DSA(05) | Fabricant | Hirose Electric Co Ltd |
|---|---|---|---|
| La description | CONN HEADER 15POS 2.5MM STR TIN | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 80463 pcs | Fiche technique | |
| Tension - disruptive (Nom) | Brass | Attributs de type | - |
| La résiliation | Solder | style | Board to Cable/Wire |
| Direction d'empilage | Male Pin | Ensevelissement | 0.098" (2.50mm) |
| Terminaison de bouclier | Square | Séries | DF1E |
| Espacement des rangées - Accouplement | Shrouded - 4 Wall | État RoHS | Bulk |
| Courant d'ondulation - Faible fréquence | - | Pas - Connecteur | - |
| Longueur totale des contacts | 0.142" (3.60mm) | Autres noms | *DF1EC-15P-2.5DSA(05) DF1EC15P25DSA05 H11086 |
| Température de fonctionnement | -35°C ~ 85°C | Nombre de rangées | 1 |
| Nombre de positions | 15 | Nombre de contacts | - |
| Type de montage | Through Hole | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Inflammabilité du matériau | UL94 V-0 | Matériau - Isolation | All |
| Référence fabricant | DF1EC-15P-2.5DSA(05) | Longueur - Post (Mating) | 14.3mm, 15.8mm, 19.8mm |
| Matériau isolant | Tin | Hauteur d'isolation | - |
| Caractéristiques | - | Description élargie | 15 Positions Header Connector 0.098" (2.50mm) Through Hole Tin |
| La description | CONN HEADER 15POS 2.5MM STR TIN | Note actuelle | 3A |
| Courant - Max / Contact | Latch Holder | Longueur de contact - Poste | 0.177" (4.50mm) |
| Longueur de contact - accouplement | - | Épaisseur de finition de contact - Poste | Polyamide (PA), Nylon |
| Epaisseur de finition de contact - accouplement | Tin | Fin de contact - Poste | 39µin (1.00µm) |
| Finition de contact - accouplement | 0.425" (10.80mm) | Type de connecteur | Header |
| Diamètre actuel | Natural |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |



