Hirose Electric Co Ltd| Modèle de produit | DF20G-40DP-1V(55) | Fabricant | Hirose Electric Co Ltd |
|---|---|---|---|
| La description | CONN HDR 40POS DUAL SMD GOLD | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 32493 pcs | Fiche technique | DF20G-40DP-1V(55).pdf |
| Tension - disruptive (Nom) | Phosphor Bronze | Attributs de type | - |
| La résiliation | Solder | style | Board to Cable/Wire |
| Direction d'empilage | Male Pin | Ensevelissement | 0.039" (1.00mm) |
| Terminaison de bouclier | Square | Séries | DF20 |
| Espacement des rangées - Accouplement | Shrouded - 4 Wall | État RoHS | Bulk |
| Courant d'ondulation - Faible fréquence | - | Pas - Connecteur | 100V |
| Longueur totale des contacts | - | Autres noms | 686-0040-0-55 |
| Température de fonctionnement | -35°C ~ 85°C | Nombre de rangées | 2 |
| Nombre de positions | 40 | Nombre de contacts | - |
| Type de montage | Surface Mount | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Inflammabilité du matériau | UL94 V-0 | Matériau - Isolation | All |
| Référence fabricant | DF20G-40DP-1V(55) | Longueur - Post (Mating) | 5.8mm |
| Matériau isolant | - | Hauteur d'isolation | - |
| Caractéristiques | Board Guide, Pick and Place | Description élargie | 40 Positions Header Connector 0.039" (1.00mm) Surface Mount Gold |
| La description | CONN HDR 40POS DUAL SMD GOLD | Note actuelle | 1A |
| Courant - Max / Contact | - | Longueur de contact - Poste | - |
| Longueur de contact - accouplement | 0.039" (1.00mm) | Épaisseur de finition de contact - Poste | Polyamide (PA), Nylon |
| Epaisseur de finition de contact - accouplement | Gold | Fin de contact - Poste | - |
| Finition de contact - accouplement | 0.181" (4.60mm) | Type de connecteur | Header |
| Diamètre actuel | Natural |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |




