Hirose Electric Co Ltd| Modèle de produit | DF22L-3P-7.92DS(05) | Fabricant | Hirose Electric Co Ltd |
|---|---|---|---|
| La description | CONN HEADER 3POS 7.92MM R/A TIN | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 77747 pcs | Fiche technique | DF22L-3P-7.92DS(05).pdf |
| Tension - disruptive (Nom) | Copper Alloy | Attributs de type | - |
| La résiliation | Solder | style | Board to Cable/Wire |
| Direction d'empilage | Male Pin | Ensevelissement | 0.312" (7.92mm) |
| Terminaison de bouclier | Square | Séries | EnerBee™ DF22 |
| Espacement des rangées - Accouplement | Shrouded - 4 Wall | État RoHS | Bulk |
| Courant d'ondulation - Faible fréquence | - | Pas - Connecteur | 1000V |
| Longueur totale des contacts | 0.146" (3.70mm) | Autres noms | *DF22L-3P-7.92DS(05) DF22L3P792DS05 H10711 |
| Température de fonctionnement | -35°C ~ 85°C | Nombre de rangées | 1 |
| Nombre de positions | 3 | Nombre de contacts | - |
| Type de montage | Through Hole, Right Angle | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Inflammabilité du matériau | UL94 V-0 | Matériau - Isolation | All |
| Référence fabricant | DF22L-3P-7.92DS(05) | Longueur - Post (Mating) | - |
| Matériau isolant | - | Hauteur d'isolation | - |
| Caractéristiques | Board Guide | Description élargie | 3 Positions Header Connector 0.312" (7.92mm) Through Hole, Right Angle Tin |
| La description | CONN HEADER 3POS 7.92MM R/A TIN | Note actuelle | 25A |
| Courant - Max / Contact | Latch Holder | Longueur de contact - Poste | 0.354" (9.00mm) |
| Longueur de contact - accouplement | - | Épaisseur de finition de contact - Poste | Polyamide (PA), Nylon |
| Epaisseur de finition de contact - accouplement | Tin-Copper | Fin de contact - Poste | 39µin (1.00µm) |
| Finition de contact - accouplement | 0.480" (12.20mm) | Type de connecteur | Header |
| Diamètre actuel | Red |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |




