Hirose Electric Co Ltd| Modèle de produit | MDF7-10P-2.54DS(56) | Fabricant | Hirose Electric Co Ltd |
|---|---|---|---|
| La description | CONN HDR 10POS 2.54MM | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 64730 pcs | Fiche technique | MDF7-10P-2.54DS(56).pdf |
| Tension - disruptive (Nom) | Brass | Attributs de type | - |
| La résiliation | Solder | style | Board to Board |
| Direction d'empilage | Male Pin | Ensevelissement | 0.100" (2.54mm) |
| Terminaison de bouclier | Square | Séries | MDF7 |
| Espacement des rangées - Accouplement | Unshrouded | État RoHS | Bulk |
| Courant d'ondulation - Faible fréquence | - | Pas - Connecteur | 250V |
| Longueur totale des contacts | 0.130" (3.30mm) | Autres noms | 547-0165-5-56 |
| Température de fonctionnement | -35°C ~ 85°C | Nombre de rangées | 1 |
| Nombre de positions | 10 | Nombre de contacts | - |
| Type de montage | Through Hole, Right Angle | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Inflammabilité du matériau | UL94 V-0 | Matériau - Isolation | All |
| Référence fabricant | MDF7-10P-2.54DS(56) | Longueur - Post (Mating) | - |
| Matériau isolant | - | Hauteur d'isolation | - |
| Caractéristiques | - | Description élargie | 10 Positions Header Connector 0.100" (2.54mm) Through Hole, Right Angle Gold |
| La description | CONN HDR 10POS 2.54MM | Note actuelle | 3A |
| Courant - Max / Contact | - | Longueur de contact - Poste | 0.292" (7.42mm) |
| Longueur de contact - accouplement | - | Épaisseur de finition de contact - Poste | Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Epaisseur de finition de contact - accouplement | Gold | Fin de contact - Poste | 30µin (0.76µm) |
| Finition de contact - accouplement | 0.157" (4.00mm) | Type de connecteur | Header |
| Diamètre actuel | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |









