ICCNexergy (Inventus Power)| Modèle de produit | IPD5019-760S | Fabricant | ICCNexergy (Inventus Power) |
|---|---|---|---|
| La description | AC/DC DESKTOP ADAPTER 19V 49.4W | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 3886 pcs | Fiche technique | IPD5019-760S.pdf |
| Poids | 0.441 lb (200.03g) | Tension - Sortie | 19V |
| Tension - entrée | 85 ~ 264 VAC | Taille / Dimension | 4.50" L x 2.26" W x 1.44" H (114.2mm x 57.5mm x 36.5mm) |
| Séries | IPD50 (50W) | Région utilisée | North America |
| Puissance (Watts) | 49.4W | Polarisation | Positive Center |
| Connecteur de sortie | Barrel Plug, 2.1mm I.D. x 5.5mm O.D. x 9.5mm | Autres noms | 03-5IPD5019-760 EPS612 IPD5019 |
| Température de fonctionnement | 0°C ~ 60°C | Pas de charge de consommation d'énergie | 100mW (Max) |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Type d'entrée | Cord (Sold Separately) | Connecteur d'entrée | IEC 320-C14 |
| Forme | Desktop (Class I) | Efficacité | Level VI |
| Description détaillée | 19V 49.4W AC/DC External Desktop (Class I) Adapter Cord (Sold Separately) Input | Courant - Sortie (Max) | 2.6A |
| Longueur de la corde | 48" (1.22m) | Agréments | CE, cTUVus |
| Applications | ITE (Commercial) |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |



