Illinois Capacitor| Modèle de produit | 226SML050M | Fabricant | Illinois Capacitor |
|---|---|---|---|
| La description | CAP ALUM 22UF 20% 50V SMD | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 900429 pcs | Fiche technique | 226SML050M.pdf |
| Tension - Nominale | 50V | Tolérance | ±20% |
| Surface Mount Dimensions du terrain | 0.260" L x 0.260" W (6.60mm x 6.60mm) | Taille / Dimension | 0.248" Dia (6.30mm) |
| Séries | SML | Courant d'ondulation à basse fréquence | 71mA @ 120Hz |
| Courant d'ondulation à haute fréquence | 106.5mA @ 100kHz | évaluations | - |
| Polarisation | Polar | Emballage | Tape & Reel (TR) |
| Package / Boîte | Radial, Can - SMD | Autres noms | 1572-1392 1572-1392-2 1572-1392-ND 226SML050M-ND |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | Type de montage | Surface Mount |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Vie à temp. | 2000 Hrs @ 85°C |
| Espacement des fils | - | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Hauteur - Installé (max) | 0.217" (5.50mm) | ESR (résistance série équivalente) | 9.043 Ohm @ 120Hz |
| Description détaillée | 22µF 50V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - SMD 9.043 Ohm @ 120Hz 2000 Hrs @ 85°C | Capacitance | 22µF |
| Applications | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |



