International Rectifier (Infineon Technologies)
| Modèle de produit | TLE4470GSXUMA1 | Fabricant | International Rectifier (Infineon Technologies) |
|---|---|---|---|
| La description | IC REG LINEAR POS ADJ 14DSO | État sans plomb / État RoHS | Contient du plomb / RoHS non conforme |
| Quantité disponible | 89161 pcs | Fiche technique | TLE4470GSXUMA1.pdf |
| Chute de tension (max) | 0.5V @ 100mA, 0.6V @ 200mA | Tension - Sortie (Min / Correction) | 5V, (5V), Tracking |
| Tension - Sortie (max) | 20V | Tension - entrée (Max) | 45V |
| Package composant fournisseur | PG-DSO-14 | Séries | Automotive, AEC-Q100 |
| Caractéristiques de protection | Over Current, Over Temperature, Short Circuit | Emballage | Tape & Reel (TR) |
| Package / Boîte | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | PSRR | 60dB (20Hz ~ 20kHz) |
| Le type de sortie | Adjustable (Fixed) | Configuration de la sortie | Positive |
| Autres noms | SP000011861 TLE4470GS TLE4470GS-ND TLE4470GSNT TLE4470GST TLE4470GSTR TLE4470GSTR-ND TLE4470GSXUMA1TR |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 150°C (TJ) |
| Nombre de régulateurs | 2 | Type de montage | Surface Mount |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 3 (168 Hours) | Statut sans plomb / Statut RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Description détaillée | Linear Voltage Regulator IC Positive Fixed 2 Output 5V 180mA, 350mA PG-DSO-14 | Courant - Alimentation (Max) | 15mA |
| Courant - Au repos (QI) | 500µA | Courant - Sortie | 180mA, 350mA |
| Caractéristiques de contrôle | Enable, Reset | Numéro de pièce de base | TLE4470 |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |










