JAE Electronics, Inc.| Modèle de produit | FI-S2P-HFE | Fabricant | JAE Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| La description | CONN RCPT 1.25MM 2POS SMD R/A | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 56060 pcs | Fiche technique | 1.FI-S2P-HFE.pdf2.FI-S2P-HFE.pdf3.FI-S2P-HFE.pdf4.FI-S2P-HFE.pdf |
| tension | 200V | La résiliation | Solder |
| style | Board to Cable/Wire | Ensevelissement | Shrouded - 4 Wall |
| Séries | FI | Espacement des rangées - Accouplement | - |
| Emplacement - accouplement | 0.049" (1.25mm) | Emballage | Strip |
| Longueur totale des contacts | - | Autres noms | 670-1838 FI-S2P-HFE-ND FIS2PHFE |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 80°C | Nombre de rangées | 1 |
| Nombre de positions chargées | All | Nombre de positions | 2 |
| Type de montage | Surface Mount, Right Angle | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Inflammabilité du matériau | UL94 V-0 | Accouplé Stacking Heights | - |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Matériau isolant | Liquid Crystal Polymer (LCP), Glass Filled |
| Hauteur d'isolation | 0.071" (1.80mm) | Couleur d'isolation | Beige |
| Protection contre la pénétration | - | Caractéristiques | Solder Retention |
| Type de fixation | Friction Lock | Description détaillée | Connector Header Surface Mount, Right Angle 2 position 0.049" (1.25mm) |
| Note actuelle | 1A per Contact | type de contact | Male Pin |
| Forme de contact | Square | Matériau du contact | Copper Alloy |
| Longueur de contact - Poste | - | Longueur de contact - accouplement | - |
| Épaisseur de finition de contact - Poste | - | Epaisseur de finition de contact - accouplement | - |
| Fin de contact - Poste | Tin or Tin-Alloy | Finition de contact - accouplement | Gold |
| Type de connecteur | Receptacle | Applications | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |







