JAE Electronics| Modèle de produit | JL05-2A18-1PC-F0-R | Fabricant | JAE Electronics |
|---|---|---|---|
| La description | CONN RCPT 10POS CRIMP W/O PIN | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 8014 pcs | Fiche technique | 1.JL05-2A18-1PC-F0-R.pdf2.JL05-2A18-1PC-F0-R.pdf3.JL05-2A18-1PC-F0-R.pdf |
| Calibre de fil ou Range - AWG | 16 | Usage | Unshielded |
| Attributs de type | IP67 - Dust Tight, Waterproof | Type | For Male Pins |
| Direction d'empilage | Crimp | Terminaison de bouclier | Circular |
| Matériau de coque, finition | - | Finition de la coquille | Aluminum Alloy |
| Séries | JL05 | État RoHS | Bulk |
| Fiche / fiche d'accouplement | Black | Autres noms | 670-2015 JL05-2A18-1PC-FO-R JL052A181PCF0R |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C | Nombre de positions | 10 (9 + PE) |
| Remarque | Contacts Not Included | Type de montage | Panel Mount |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Inflammabilité du matériau | UL94 V-0 |
| Référence fabricant | JL05-2A18-1PC-F0-R | Grand Diamètre Fourni | 18-1 |
| Insérer du matériel | - | Comprend | - |
| Caractéristiques | - | Description élargie | 10 (9 + PE) Position Circular Connector Receptacle Housing Panel Mount |
| La description | CONN RCPT 10POS CRIMP W/O PIN | Courant - Max / Contact | Bayonet Lock |
| Matériau des écrous de couplage, plaquage | - | Diamètre de l'écrou de couplage | Zinc |
| Forme de contact | Synthetic Resin | Matériau du contact | N (Normal) |
| Type de connecteur | Receptacle Housing | Matériau du corps | Flange |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |











