JRC Corporation / NJRC| Modèle de produit | NJU7261U45 | Fabricant | JRC Corporation / NJRC |
|---|---|---|---|
| La description | IC REG BOOST 4.5V 0.25A SOT89-5 | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 122454 pcs | Fiche technique | NJU7261U45.pdf |
| Tension - Sortie (Min / Correction) | 4.5V | Tension - Sortie (max) | - |
| Tension - entrée (Min) | 1V | Tension - entrée (Max) | 4.5V |
| topologie | Boost | Redresseur synchrone | No |
| Package composant fournisseur | SOT-89-5 | Séries | - |
| Emballage | Tube | Package / Boîte | SOT-89-5/6 |
| Le type de sortie | Fixed | Configuration de la sortie | Positive |
| Autres noms | NJU#7261U45 NJU#7261U45-ND NJU7261U45# NJU7261U45#-ND |
Température de fonctionnement | -25°C ~ 75°C (TA) |
| Nombre de sorties | 1 | Type de montage | Surface Mount |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Fonction | Step-Up | Fréquence - Commutation | 30kHz |
| Description détaillée | Boost Switching Regulator IC Positive Fixed 4.5V 1 Output 250mA (Switch) SOT-89-5/6 | Courant - Sortie | 250mA (Switch) |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |






