JST Sales America Inc.
| Modèle de produit | SM06B-SSR-H-TB(LF)(SN) | Fabricant | JST Sales America Inc. |
|---|---|---|---|
| La description | CONN HEADER 6POS SIDE 1MM TIN | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 233725 pcs | Fiche technique | |
| Tension - disruptive (Nom) | Copper Alloy | Attributs de type | - |
| La résiliation | Solder | style | Board to Cable/Wire |
| Direction d'empilage | Outer Shroud Contact | Ensevelissement | 0.039" (1.00mm) |
| Terminaison de bouclier | Rectangular | Séries | SSR |
| Espacement des rangées - Accouplement | Shrouded - 4 Wall | État RoHS | Tape & Reel (TR) |
| Courant d'ondulation - Faible fréquence | - | Pas - Connecteur | 50V |
| Longueur totale des contacts | - | Autres noms | Q8123891 |
| Température de fonctionnement | -25°C ~ 85°C | Nombre de rangées | 1 |
| Nombre de positions | 6 | Nombre de contacts | - |
| Type de montage | Surface Mount, Right Angle | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Inflammabilité du matériau | UL94 V-0 | Matériau - Isolation | All |
| Référence fabricant | SM06B-SSR-H-TB(LF)(SN) | Longueur - Post (Mating) | 2.00mm |
| Matériau isolant | Tin | Hauteur d'isolation | - |
| Caractéristiques | Pick and Place, Solder Retention | Description élargie | 6 Positions Header Connector 0.039" (1.00mm) Surface Mount, Right Angle Tin |
| La description | CONN HEADER 6POS SIDE 1MM TIN | Note actuelle | 0.5A |
| Courant - Max / Contact | Friction Lock | Longueur de contact - Poste | - |
| Longueur de contact - accouplement | - | Épaisseur de finition de contact - Poste | Polyamide (PA), Nylon |
| Epaisseur de finition de contact - accouplement | Tin | Fin de contact - Poste | - |
| Finition de contact - accouplement | 0.077" (1.95mm) | Type de connecteur | Header |
| Diamètre actuel | Gray |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |







