JST Sales America Inc.
| Modèle de produit | SM08B-SRSS-G-TB(LF)(SN) | Fabricant | JST Sales America Inc. |
|---|---|---|---|
| La description | CONN HEADER SH 8POS SIDE | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 188513 pcs | Fiche technique | |
| Tension - disruptive (Nom) | Copper Alloy | Attributs de type | - |
| La résiliation | Solder | style | Board to Cable/Wire |
| Direction d'empilage | Male Pin | Ensevelissement | 0.039" (1.00mm) |
| Terminaison de bouclier | Square | Séries | SR |
| Espacement des rangées - Accouplement | Shrouded - 4 Wall | État RoHS | Tape & Reel (TR) |
| Courant d'ondulation - Faible fréquence | - | Pas - Connecteur | 50V |
| Longueur totale des contacts | - | Autres noms | Q7202052 |
| Température de fonctionnement | -25°C ~ 85°C | Nombre de rangées | 1 |
| Nombre de positions | 8 | Nombre de contacts | - |
| Type de montage | Surface Mount, Right Angle | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Inflammabilité du matériau | UL94 V-0 | Matériau - Isolation | All |
| Référence fabricant | SM08B-SRSS-G-TB(LF)(SN) | Longueur - Post (Mating) | 2.95mm |
| Matériau isolant | - | Hauteur d'isolation | - |
| Caractéristiques | Solder Retention | Description élargie | 8 Positions Header Connector 0.039" (1.00mm) Surface Mount, Right Angle Gold |
| La description | CONN HEADER SH 8POS SIDE | Note actuelle | 0.7A |
| Courant - Max / Contact | - | Longueur de contact - Poste | - |
| Longueur de contact - accouplement | - | Épaisseur de finition de contact - Poste | Polyamide (PA), Nylon |
| Epaisseur de finition de contact - accouplement | Gold | Fin de contact - Poste | - |
| Finition de contact - accouplement | 0.114" (2.90mm) | Type de connecteur | Header |
| Diamètre actuel | Natural |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |








