Johanson Dielectrics, Inc.| Modèle de produit | 502R30N330JV3E-****-SC | Fabricant | Johanson Dielectrics, Inc. |
|---|---|---|---|
| La description | CAP CER 33PF 250VAC C0G/NP0 2211 | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 168864 pcs | Fiche technique | 1.502R30N330JV3E-****-SC.pdf2.502R30N330JV3E-****-SC.pdf |
| Tension - Nominale | 250V | Tolérance | ±5% |
| Epaisseur (max) | 0.115" (2.92mm) | Coéfficent de température | C0G, NP0 |
| Taille / Dimension | 0.225" L x 0.110" W (5.72mm x 2.80mm) | Séries | SC |
| évaluations | Y2 | Emballage | Tape & Reel (TR) |
| Package / Boîte | 2211 (5728 Metric) | Autres noms | 502R30N330JV3E-SC 502R30N330JV3ESC 502R30N330JV4E-****-SC 502R30N330JV4E-****-SC-ND 502R30N330JV4E-SC 502R30N330JV4E-SC-ND 709-1096-2 |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C | Type de montage | Surface Mount, MLCC |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Type fil | - |
| Espacement des fils | - | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Hauteur - Installé (max) | - | Caractéristiques | - |
| Description détaillée | 33pF ±5% 250V Ceramic Capacitor C0G, NP0 2211 (5728 Metric) | Capacitance | 33pF |
| Applications | Safety |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |



