Johanson Technology| Modèle de produit | L-07CR10JV6T | Fabricant | Johanson Technology |
|---|---|---|---|
| La description | FIXED IND 100NH 100MA 2.5 OHM | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 5922105 pcs | Fiche technique | L-07CR10JV6T.pdf |
| Type | Multilayer | Tolérance | ±5% |
| Package composant fournisseur | 0402 (1005 Metric) | Taille / Dimension | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) |
| Blindage | Unshielded | Séries | - |
| évaluations | - | Q @ Freq | 8 @ 100MHz |
| Emballage | Tape & Reel (TR) | Package / Boîte | 0402 (1005 Metric) |
| Autres noms | 712-1423-2 L-07CR10JV6T-ND L07CR10JV6T |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 100°C |
| Type de montage | Surface Mount | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Matériau - Noyau | Ceramic | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Fréquence d'inductance - Test | 100MHz | Inductance | 100nH |
| Hauteur - Installé (max) | 0.024" (0.60mm) | Fréquence - Auto résonance | 850MHz |
| Description détaillée | 100nH Unshielded Multilayer Inductor 100mA 2.5 Ohm Max 0402 (1005 Metric) | Résistance cc (DCR) | 2.5 Ohm Max |
| Note actuelle | 100mA | Courant - Saturation | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |



