| Modèle de produit | C1206C183J2RACTU | Fabricant | KEMET |
|---|---|---|---|
| La description | CAP CER 0.018UF 200V X7R 1206 | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 1007830 pcs | Fiche technique | C1206C183J2RACTU.pdf |
| Tension nominale - CA | - | Tension - Nominale | 200V |
| Tolérance | 0.018µF | Epaisseur (max) | X7R |
| Surface Mount Dimensions du terrain | - | Taille / Dimension | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) |
| Séries | C | État RoHS | Tape & Reel (TR) |
| Courant d'ondulation - Faible fréquence | General Purpose | évaluations | - |
| Polarisation | 1206 (3216 Metric) | Autres noms | C1206C183J2RAC C1206C183J2RAC7867 Q1623318 |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C | Type de montage | Surface Mount, MLCC |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Référence fabricant | C1206C183J2RACTU |
| Type fil | 0.035" (0.88mm) | Hauteur - Installé (max) | - |
| Caractéristiques | - | Taux d'échec | - |
| Description élargie | 0.018µF ±5% 200V Ceramic Capacitor X7R 1206 (3216 Metric) | ESR (résistance série équivalente) | ±5% |
| La description | CAP CER 0.018UF 200V X7R 1206 |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |



