| Modèle de produit | C1812C471KHRACTU | Fabricant | KEMET |
|---|---|---|---|
| La description | CAP CER 470PF 3KV X7R 1812 | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 283661 pcs | Fiche technique | C1812C471KHRACTU.pdf |
| Tension - Nominale | 3000V (3kV) | Tolérance | ±10% |
| Epaisseur (max) | 0.071" (1.80mm) | Coéfficent de température | X7R |
| Taille / Dimension | 0.177" L x 0.126" W (4.50mm x 3.20mm) | Séries | C |
| évaluations | - | Emballage | Tape & Reel (TR) |
| Package / Boîte | 1812 (4532 Metric) | Autres noms | 399-7289-2 C1812C471KHRAC C1812C471KHRAC7800 C1812C471KHRACTU-ND |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C | Type de montage | Surface Mount, MLCC |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Type fil | - |
| Espacement des fils | - | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Hauteur - Installé (max) | - | Caractéristiques | High Voltage |
| Taux d'échec | - | Description détaillée | 470pF ±10% 3000V (3kV) Ceramic Capacitor X7R 1812 (4532 Metric) |
| Capacitance | 470pF | Applications | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |



