| Modèle de produit | T520V337M2R5ZTE045 | Fabricant | KEMET |
|---|---|---|---|
| La description | CAP TANT POLY 330UF 2.5V 2917 | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 6840 pcs | Fiche technique | |
| Tension - Nominale | 2.5V | Type | Molded |
| Tolérance | ±20% | Taille / Dimension | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) |
| Séries | KO-CAP® T520 | évaluations | - |
| Emballage | Tape & Reel (TR) | Package / Boîte | 2917 (7343 Metric) |
| Autres noms | 495-1591-2 B45294R9337M409 B76002-V3379-M045 B76002V3379M 45K12 B76002V3379M045 T520V337M2R5ZT E045 T520V477M2R5ZT T520V477M2R5ZT7280 T520V477M2R5ZTE018 |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 105°C |
| Type de montage | Surface Mount | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Code du fabricant Taille | V | Vie à temp. | 2000 Hrs @ 105°C |
| Espacement des fils | - | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Hauteur - Installé (max) | 0.075" (1.90mm) | Caractéristiques | General Purpose |
| ESR (résistance série équivalente) | 45 mOhm @ 100kHz | Description détaillée | 330µF Molded Tantalum Polymer Capacitor 2.5V 2917 (7343 Metric) 45 mOhm @ 100kHz |
| Capacitance | 330µF |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |




