Keystone Electronics Corp.| Modèle de produit | 720 | Fabricant | Keystone Electronics Corp. |
|---|---|---|---|
| La description | BUMPER CYLINDRICAL 0.5" DIA BLK | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 314454 pcs | Fiche technique | 1.720.pdf2.720.pdf |
| Type | Bumper | Épaisseur | 0.250" (6.35mm) 1/4" |
| Taille / Dimension | 0.500" Dia (12.70mm) | Forme | Cylindrical, Recessed Center |
| Séries | - | Autres noms | 36-720 720K 720K-ND 720KK 720KK-ND |
| Type de montage | Screw Mount | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Matériel | Rubber, Buna S | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Dureté | - | Forme | Individual Pieces |
| Description détaillée | Bumper Cylindrical, Recessed Center 0.500" Dia (12.70mm) Rubber, Buna S Black | Couleur | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |








