Keystone Electronics Corp.| Modèle de produit | 722 | Fabricant | Keystone Electronics Corp. |
|---|---|---|---|
| La description | BUMPER CYLIN 0.718" DIA BLACK | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 114050 pcs | Fiche technique | 1.722.pdf2.722.pdf |
| Type | Bumper | Épaisseur | 0.437" (11.10mm) 7/16" |
| Taille / Dimension | 0.718" Dia (18.24mm) | Forme | Cylindrical, Recessed Center |
| Séries | - | Autres noms | 36-722 722K 722K-ND 722KK 722KK-ND |
| Type de montage | Screw Mount | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Matériel | Rubber, Buna S | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Dureté | - | Forme | Individual Pieces |
| Description détaillée | Bumper Cylindrical, Recessed Center 0.718" Dia (18.24mm) Rubber, Buna S Black | Couleur | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |











