Kyocera Display| Modèle de produit | C-51505NFJ-SLW-APN | Fabricant | Kyocera Display |
|---|---|---|---|
| La description | LCD MODULE 20X2 WHITE BACKLIGHT | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 4455 pcs | Fiche technique | 1.C-51505NFJ-SLW-APN.pdf2.C-51505NFJ-SLW-APN.pdf |
| Tension - Alimentation | 4.5 V ~ 5.5 V | Zone de visualisation | 83.00mm L x 18.60mm W |
| Couleur du texte | Black | Séries | C-51505 |
| Outline L x P x H | 116.00mm x 37.00mm x 15.60mm | Autres noms | 73-1288 C-51505NFJ-SLW-AIN C51505NFJSLWAIN |
| Température de fonctionnement | -20°C ~ 70°C | Nombre de personnages | 40 |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Interface | Parallel | Dot Taille | - |
| Type d'affichage | FSTN - Film Super-Twisted Nematic | Mode d'affichage | Transflective |
| Format d'affichage | 20 x 2 | Description détaillée | Character LCD Display Module Transflective 5 x 8 Dots FSTN - Film Super-Twisted Nematic LED - White Parallel 116.00mm x 37.00mm x 15.60mm |
| Taille des caractères | - | Caractère Format | 5 x 8 Dots |
| Rétro-éclairage | LED - White | Couleur de fond | White |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |








