Kyocera Display| Modèle de produit | F-55471GNFQJ-LW-ACN | Fabricant | Kyocera Display |
|---|---|---|---|
| La description | LCD GRAPH MOD 240X64 WHT TRANSM | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 1679 pcs | Fiche technique | F-55471GNFQJ-LW-ACN.pdf |
| Zone de visualisation | 130.20mm W x 37.60mm H | Écran tactile | - |
| Séries | - | Autres noms | 73-1350 F-55471GNFQJ-LW-ACN-ND F55471GNFQJLWACN |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Interface | Parallel/Serial | Couleur graphique | Black |
| Dot Taille | 0.50mm W x 0.50mm H | Dot Pixels | 240 x 64 |
| Pas de masque | 0.53mm W x 0.53mm H | Type d'affichage | FSTN - Film Super-Twisted Nematic |
| Mode d'affichage | Transmissive | Diagonale de l'écran | - |
| Description détaillée | Graphic LCD Display Module Transmissive Black FSTN - Film Super-Twisted Nematic Parallel/Serial 240 x 64 | Rétro-éclairage | LED - White |
| Couleur de fond | White |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |







