| Modèle de produit | MCR18EZHJ754 | Fabricant | LAPIS Semiconductor |
|---|---|---|---|
| La description | RES SMD 750K OHM 5% 1/4W 1206 | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 6826 pcs | Fiche technique | MCR18EZHJ754.pdf |
| Tolérance | ±5% | Coéfficent de température | ±200ppm/°C |
| Package composant fournisseur | 1206 | Taille / Dimension | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) |
| Séries | MCR | La résistance | 750 kOhms |
| Puissance (Watts) | 0.25W, 1/4W | Emballage | Original-Reel® |
| Package / Boîte | 1206 (3216 Metric) | Autres noms | RHM750KEDKR RHM750KERDKR RHM750KERDKR-ND |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 155°C | Nombre de bornes | 2 |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Hauteur - Installé (max) | 0.026" (0.65mm) |
| Caractéristiques | - | Taux d'échec | - |
| Description détaillée | 750 kOhms ±5% 0.25W, 1/4W Chip Resistor 1206 (3216 Metric) Thick Film | Composition | Thick Film |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |



