| Modèle de produit | MSL0101RGBU1 | Fabricant | LAPIS Semiconductor |
|---|---|---|---|
| La description | LED RGB DIFFUSED 2709 SMD R/A | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 104927 pcs | Fiche technique | MSL0101RGBU1.pdf |
| Longueur d'onde - crête | - | Wavelength - Dominant | 624nm Red, 527nm Green, 470nm Blue |
| Tension - Forward (Vf) (Typ) | 2.1V Red, 3.3V Green, 3.2V Blue | Angle de vue | - |
| Package composant fournisseur | 2709 (6922 Metric) | Taille / Dimension | 6.90mm L x 2.20mm W |
| Séries | MSL0101 | Emballage | Tape & Reel (TR) |
| Package / Boîte | 7-SMD, Flat Lead | Autres noms | 846-1189-2 MSL0101RGBU1-ND MSL0101RGBU11Y MSL0101RGBU12Y MSL0101RGBU13Y MSL0101RGBU15Y MSL0101RGBU16Y MSL0101RGBU17Y MSL0101RGBU18Y |
| Type de montage | Surface Mount, Right Angle | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 4 (72 Hours) |
| millicandela | 700mcd Red, 1200mcd Green, 400mcd Blue | Transparence des lentilles | Diffused |
| Lens Style / Taille | Rectangle with Flat Top, 5.40mm x 1.60mm | Couleur des verres | White |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Hauteur (max) | 2.15mm |
| Caractéristiques | - | Description détaillée | Red, Green, Blue (RGB) 624nm Red, 527nm Green, 470nm Blue LED Indication - Discrete 2.1V Red, 3.3V Green, 3.2V Blue 7-SMD, Flat Lead |
| Courant - Test | 20mA Red, 20mA Green, 20mA Blue | Configuration | Common Cathode |
| Couleur | Red, Green, Blue (RGB) | Numéro de pièce de base | MSL0101 |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |



